Valuutta | Valuuttakoodi | EUR |
---|---|---|
Yhdysvaltain dollari | USD | 1.0715 |
Japanin jeni | JPY | 150.29 |
Bulgarian leva | BGN | 1.9558 |
Tšekin koruna | CZK | 23.693 |
Tanskan kruunu | DKK | 7.4492 |
Englannin punta | GBP | 0.86805 |
Unkarin forintti | HUF | 371.45 |
Puolan zloty | PLN | 4.5200 |
Romanian leu | RON | 4.9600 |
Ruotsin kruunu | SEK | 11.5956 |
Sveitsin frangi | CHF | 0.9683 |
ISK | ISK | 149.30 |
Norjan kruunu | NOK | 11.9175 |
Turkin liira | TRY | 21.5394 |
Australian dollari | AUD | 1.6384 |
Brasialian real | BRL | 5.3460 |
Kanadan dollari | CAD | 1.4564 |
Kiinan juan renminbi | CNY | 7.5820 |
Hongkongin dollari | HKD | 8.3900 |
Indonesian rupia | IDR | 16030.07 |
Israelin sekeli | ILS | 3.9858 |
Intian rupia | INR | 88.5200 |
Etelä-Korean won | KRW | 1417.96 |
MXN | MXN | 18.8519 |
Malesian ringgit | MYR | 4.9343 |
Uuden-Seelannin dollari | NZD | 1.7676 |
Filippiinien peso | PHP | 60.077 |
Singaporen dollari | SGD | 1.4499 |
Thaimaan baht | THB | 37.235 |
Etelä-Afrikan randi | ZAR | 21.0611 |
Tällä sivulla ajantasaiset valuuttakurssit, jotka päivitämme Euroopan keskuspankin tietokannasta. Valuuttakurssit kertovat Euro -valuutan (EUR) arvon suhteessa muihin valuuttoihin.
Valuuttakurssi on ns. Euroopan keskuspankin referenssikurssi. Valuuttaa vaihtaessa todellinen vaihtokurssi vaihtopisteessä riippuu markkinahinnasta eli pankki tai muu rahoituslaitos / valuutanvaihtaja perii oman palkkionsa joko lisäämällä sen valuuttakurssiin tai perimällä kiinteän palkkion valuutanvaihdosta.
Voit laskea karkeasti montako rahaa vierasta valuuttaa saat yhdellä eurolla seuraavasti:
Euromääräinen rahasumma x Vaihtokurssi = Valuuttamäärä vieraassa valuutassa
Esimerkki 1. Montako Yhdysvaltain dollaria (USD) saan 100 eurolla?
100 x 1.3595 = 135,95 USD
Voit laskea karkeasti montako rahaa vierasta valuuttaa saat yhdellä eurolla seuraavasti:
Valuuttamäärä vieraassa valuutassa / Vaihtokurssi = Euromääräinen rahasumma
Esimerkki 2. Montako euroa (EUR) saan 135,95 Yhdysvaltain dollarilla (USD)?
135,95 / 1.3595 = 100 EUR