<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laskurit.fi</title>
	<atom:link href="http://www.laskurit.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laskurit.fi</link>
	<description>Laskurit.fi tarjoaa käyttöösi monipuolisen valikoiman ilmaisia laskureita, joita voit käyttää helposti Internet-selaimella mistä päin maailmaa tahansa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 20:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Syömishäiriöt</title>
		<link>http://www.laskurit.fi/terveys/syomishairiot/</link>
		<comments>http://www.laskurit.fi/terveys/syomishairiot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terveys]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmimishäiriö]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmimiskohtaus]]></category>
		<category><![CDATA[Anoreksia]]></category>
		<category><![CDATA[Anorexia nervosa]]></category>
		<category><![CDATA[BED]]></category>
		<category><![CDATA[Binge eating disorder]]></category>
		<category><![CDATA[Bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[Bulimia nervosa]]></category>
		<category><![CDATA[Laihdutus]]></category>
		<category><![CDATA[Lihasdysmorfia]]></category>
		<category><![CDATA[Oksennus]]></category>
		<category><![CDATA[Orthorexia nervosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ortoreksia]]></category>
		<category><![CDATA[Paasto]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-ana]]></category>
		<category><![CDATA[Syömishäiriö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofiumdigital.com/laskurit/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Anoreksia, bulimia, BED, lihasdysmorfia, ortoreksia ja muut syömishäiriöt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laskurit.fi/terveys/syomishairiot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promillerajat liikenteessä</title>
		<link>http://www.laskurit.fi/terveys/promillerajat/</link>
		<comments>http://www.laskurit.fi/terveys/promillerajat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terveys]]></category>
		<category><![CDATA[Jalankulkijat]]></category>
		<category><![CDATA[Liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[Liikenneturvallisuuden vaarantaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Liikenneturvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Moottoriajoneuvot]]></category>
		<category><![CDATA[Polkupyöräilijät]]></category>
		<category><![CDATA[Rikoslaki]]></category>
		<category><![CDATA[Tieliikennelaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laskurit.fi/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Promillerajat Suomen tieliikenteessä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laskurit.fi/terveys/promillerajat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvonlisäveron laskeminen</title>
		<link>http://www.laskurit.fi/talous/arvonlisaveron-laskeminen/</link>
		<comments>http://www.laskurit.fi/talous/arvonlisaveron-laskeminen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Arvonlisävero]]></category>
		<category><![CDATA[Prosenttilasku]]></category>
		<category><![CDATA[Verotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laskurit.fi/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Miten arvonlisävero lasketaan eri tilanteissa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laskurit.fi/talous/arvonlisaveron-laskeminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvonlisäverokannat Suomessa</title>
		<link>http://www.laskurit.fi/talous/arvonlisaverokannat-suomessa/</link>
		<comments>http://www.laskurit.fi/talous/arvonlisaverokannat-suomessa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Arvonlisävero]]></category>
		<category><![CDATA[Verotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laskurit.fi/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Arvonlisäverokannat ja niiden muutokset Suomessa vuonna 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laskurit.fi/talous/arvonlisaverokannat-suomessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholin palaminen</title>
		<link>http://www.laskurit.fi/terveys/alkoholin-palaminen/</link>
		<comments>http://www.laskurit.fi/terveys/alkoholin-palaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terveys]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laskurit.fi/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Kuinka nopeasti alkoholi poistuu kehosta?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laskurit.fi/terveys/alkoholin-palaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

